Četvorosoban stan – poslednji sprat
Eksluzivnost poslednjeg sprata postignuta je blagim povlačenjem u odnosu na celokupnu fasadu što je ovom stanu omogućilo da poseduje velike i komforne terase. Stan pripada ulazu iz ulice Esperanta, a orijentisan je tako da ima dnevnu sobu i trpezariju iz kojih se pruža besprekoran pogled na panoramu grada, te spavaće sobe raspoređene tako da gledaju ka dvorištu i time uživaju putpuni mir za kvalitetan odmor.
Funkcionalnost i prostranost, samo su neke od osobina ovog stana koje višečlanoj porodici obezbeđuju sigurno i udobno stanovanje.
113.3 m2
01 | Predsoblje | 1.2m x 3.05m | 3.66m2 |
02 | Kupatilo | 2.3m x 1.25m | 2.86m2 |
03 | Soba | 3.0m x 3.6m | 10.8m2 |
04 | Soba | 2.7m x 3.6m | 9.72m2 |
05 | Soba | 3.2m x 3.6m | 11.52m2 |
06 | Dnevna soba | 4.5m x 5.7m | 25.65m2 |
07 | Trpezarija | 3.1m x 2.7m | 8.37m2 |
08 | Kuhinja | 2.0m x 2.0m | 4m2 |
09 | Kupatilo | 2.0m x 2.0m | 4m2 |
10 | Ostava | 0.8m x 1.2m | 0.96m2 |
11 | Terasa | 9.3m x 1.35m | 12.56m2 |
12 | Terasa | 8.0m x 2.4m | 19.2m2 |
01 | Predsoblje | 1.2m x 3.05m | 3.66m2 |
02 | Kupatilo | 2.3m x 1.25m | 2.86m2 |
03 | Soba | 3.0m x 3.6m | 10.8m2 |
04 | Soba | 2.7m x 3.6m | 9.72m2 |
05 | Soba | 3.2m x 3.6m | 11.52m2 |
06 | Dnevna soba | 4.5m x 5.7m | 25.65m2 |
07 | Trpezarija | 3.1m x 2.7m | 8.37m2 |
08 | Kuhinja | 2.0m x 2.0m | 4m2 |
09 | Kupatilo | 2.0m x 2.0m | 4m2 |
10 | Ostava | 0.8m x 1.2m | 0.96m2 |
11 | Terasa | 9.3m x 1.35m | 12.56m2 |
12 | Terasa | 8.0m x 2.4m | 19.2m2 |
113.3 m2
Izaberite svoj stan na vreme!
Proverite dostupnost stanova u ovoj zgradi ili se raspitajte za predstojeće projekte.
Izaberite svoj stan na vreme!
Proverite dostupnost stanova u ovoj zgradi ili se raspitajte za predstojeće projekte.